![]()
| Flachbett-Tunnelwaschanlage 14 BÜRSTEN 25 METER | ||||||||||
| Funktion Konfig- uration |
Feuerverzinkter Außenrahmen | Komplettpaket | ||||||||
| Name | 14-Bürsten-Flachbett-Tunnelwaschanlage | Fahrwerksspülung | Ein Satz | |||||||
| Modell | S9 | Hochdruck-Vorwäsche | Ein Satz 140-Kilogramm-Druckmotorpumpen | |||||||
| Techni- cal Pa- rameter |
Gerätegröße | Länge × Breite × Höhe = 25×4×3,5 m | Hochblasen-Schaum | Ein Satz | ||||||
| Die Gesamtlänge der Ausrüstung beträgt 25 Meter, einschließlich der Radfluchtanordnung. | Buntes Wasserfall | Ein Satz | ||||||||
| Installationsbereich | 25000 mm lang × 4000 mm breit | Wachsspray | Ein Satz | |||||||
| Strombedarf | Spannung: AC380V50Hz (5-Leiter-System) | Lufttrocknungssystem | 6 Lüfter (4 obere Lüfter und 2 seitliche Lüfter) | |||||||
| Wasserbedarf | Rohrdurchmesser DN25, Durchflussrate ≥200 l/min | Einführungsleitplattform | Ein Satz | |||||||
| Luftquellenbedarf | Druck 0,75~0,9 MPa / Durchflussrate ≥ 0,1 m3 /min | Frequenzumwandlungs-Geschwindigkeitsregelung | Speziell verdicktes Lager, große Kugeltriebkette | |||||||
| Ebenheit des Bodens | Fehler ≤ 10 mm | Bürste | Kleine vertikale Bürste | 4 Stück | ||||||
| Waschbares Fahrzeugmodell | Auto, Jeep, Transporter mit weniger als 10 Sitzen | Große vertikale Bürste | 4 Stück | |||||||
| Autowaschgröße | 5,2 m × 2,15 m × 2,1 m (Radstand ≤3,2 m) | Obere Bürste | 1 Stück | |||||||
| Radnabenbürste | 2 Stück | |||||||||
| Polierbürste | 3 Stück | |||||||||
| Autowaschzeit | 50-60 Fahrzeuge pro Stunde | |||||||||
| Schlüssel- Komponenten |
Programmierbare Steuerung (PLC) | Mitsubishi aus Japan | ||||||||
| Bunter Touchscreen | FANYI FE6100M-PRE | |||||||||
| Frequenzumrichter | Mitsubishi aus Japan | |||||||||
| Schütz | Schneider LC1-D-Serie in Frankreich | |||||||||
| Motorschutzmaschine | Schneider LR-D-Serie in Frankreich | |||||||||
| Schaltnetzteil Versorgung |
Schneider LRS-150-24 aus Frankreich | |||||||||
| Hilfsrelais | Schneider RX2M2L aus Frankreich | |||||||||
| Fotoelektrische Sensormaschine | Banner, USA | |||||||||
| Näherungssensor | Deutsche Firma P+F | |||||||||
| Dreiphasen-Asynchronmotor | Siti Italien | |||||||||
| Wasserdichter Motor | Siti Italien | |||||||||
| Schneckengetriebe | Siti Italien | |||||||||
| Pneumatisches Druckregelventil | Taiwan AirTAC | |||||||||
| Luftzylinder | Taiwan AirTAC | |||||||||
| Hochdruckwasser Pumpe |
HP Italien | |||||||||
| Flüssigkeitsverbrauch pro Fahrzeug | Wasserverbrauch pro Fahrzeug |
120 Liter pro Fahrzeug | ||||||||
| Stromverbrauch pro Fahrzeug | 1,1 kWh pro Fahrzeug | |||||||||
| Shampoo-Verbrauch | 20-40 ml pro Fahrzeug | |||||||||
| Wasserwachsverbrauch pro Fahrzeug | 30 ml pro Fahrzeug | |||||||||
![]()
![]()
![]()