![]()
| Zitat der Flachbahn-Tunnel-Typ Autowaschmaschine 14 Bürsten 25 Meter | ||||||||||
| Funktion Konfigurierung Verhütung |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Vollständiges Paket | ||||||||
| Name | 14-Bürsten-Flachbett-Tunnel-Autowaschmaschine | Fahrgestellspülung | Ein Satz | |||||||
| Modell | S9 | Hochdruckvorspülung | Ein Satz von 140 kg schweren Druckmotorpumpen | |||||||
| Technische Ich rufe dich an. Rammometer |
Größe des Geräts | Länge × Breite × Höhe = 25 × 4 × 3,5 m | Hochkugel Schaumstoff | Ein Satz | ||||||
| Die Gesamtlänge der Ausrüstung beträgt 25 Meter, einschließlich der Radverstellvorrichtung. | Farbenfroher Wasserfall | Ein Satz | ||||||||
| Anlagenbereich | 25000 mm lang × 4000 mm breit | Wachsspray | Ein Satz | |||||||
| Leistungsbedarf | Spannung: AC380V50Hz (5-Draht-System) | Lufttrocknungssystem | 6 Ventilatoren (4 Oberventilatoren und 2 Seitenventilatoren) | |||||||
| Wasserbedarf | Rohrdurchmesser DN25, Durchflussrate≥200 L/min | Eintrittsführplattform | Ein Satz | |||||||
| Luftquellenanforderung | Druck 0.75- Ich weiß.0.9Mpa/Durchflussrate≥0.1m3 /min | Frequenzumrechnungsgeschwindigkeitsregelung | Spezielle Verdickungslager, große Kugelantriebskette | |||||||
| Flachheit des Bodens | Fehler≤10 mm | Bürste | Kleine vertikale Bürste | 4 Stück | ||||||
| Fahrzeugmodell Waschbar | Auto, Jeep, Lieferwagen mit weniger als 10 Sitzplätzen | Große vertikale Bürste | 4 Stück | |||||||
| Größe der Waschmaschine | 5.2m × 2.15m × 2.1m (Radstand)≤3.2 m) | Oberste Bürste | 1pc | |||||||
| Hubbürste | 2 Stück | |||||||||
| Polsterbürste | 3 Stück | |||||||||
| Zeit der Autowaschung | 50-60 Fahrzeuge pro Stunde | |||||||||
| Schlüssel Komponenten |
Programmierbare Steuerung (PLC) | Mitsubishi von Japan | ||||||||
| Farbiger Touchscreen | FANYI FE6100M-PRE | |||||||||
| Frequenztransformator | Mitsubishi von Japan | |||||||||
| Kontaktor | Schneider LC1-D-Serie in Frankreich | |||||||||
| Motorschutzmaschine | Schneider LR-D-Serie in Frankreich | |||||||||
| Schaltleistung Versorgung |
Schneider LRS-150-24 aus Frankreich | |||||||||
| Hilfsrelais | Schneider RX2M2L aus Frankreich | |||||||||
| Elektrische Sensormaschine | Banner, USA | |||||||||
| Proximitätswandler | Die deutsche Firma P+F | |||||||||
| mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Italien | |||||||||
| Wasserdichte Motor | Italien | |||||||||
| Wurmgeschwindigkeitsreduktor | Italien | |||||||||
| Pneumatisches Druckregelventil | Taiwan AirTAC | |||||||||
| Luftflasche | Taiwan AirTAC | |||||||||
| Hochdruckwasser Pumpe |
HP Italien | |||||||||
| Flüssigkeitsverbrauch pro Fahrzeug | Wasserverbrauch pro Fahrzeug |
120 Liter pro Fahrzeug | ||||||||
| Stromverbrauch pro Fahrzeug | 1.1 kWh pro Fahrzeug | |||||||||
| Shampoo-Verbrauch | 20-40 ml pro Fahrzeug | |||||||||
| Wasserwachskonsum pro Fahrzeug | 30 ml pro Fahrzeug | |||||||||
![]()
![]()
![]()