![]()
Eigenschaften:
1- Vorwaschen mit Hochdruckwasser.
2. Shampoo- und Wachswaschanlagen.
3Zehn Bürsten mit Schaumstoff und lebenslange Garantie.
4Drei Bläser und Trocknerbürsten trocknen die Karosserie vollständig und präzise.
5. PLC-Steuerungssystem und humanisierte gesteuerte Platte.
6Intelligentes Abwaschsystem für alle Fahrzeugtypen.
7- Haupttechnik und Maschinenentwurf aus Japan.
8. Elektroplattiertes Förderband mit Reifenkorrektursystem.
9- Hop-dip galvanisierter Stahlrahmen hält die ganze Maschine rostfrei.
10Steuerungssysteme, Motoren, elektrische Geräte alle aus dem Ausland importiert.
11Mit einer Garantie von einem Jahr und lebenslangem Wartungsservice.
12.Installations- und Wartungsausbildung für Techniker am Standort des Kunden
Spezifikationen:
| Gesamtabmessungen | 11264 x 3800 x 3440 mm | Hauptspannung | 3 Phasen/AC380V |
| Montagebereich | Die Größe der Verpackung ist: | Wasserversorgung | DN25mm/Wasserdurchfluss ≥ 200L/min |
| Bewegungsbereich | Die Größe der Verpackung ist: | Luftdruck | 0.75-0.9Mpa/Luftdurchfluss≥0.1m3/min |
| Verfügbare Größe für das Fahrzeug | 5200x2150x2200 mm | Luftdruck | 0.75-0.9Mpa/Luftdurchfluss≥0.1m3/min |
| Autos zur Waschung verfügbar | Fahrzeug/Jeep/Coach innerhalb von 10 Plätzen | Wasser-/Stromverbrauch | 150 L/Auto, 6 kW/Auto |
| Waschzeit | 1'30"/Auto | Shampoo-Verbrauch | 7 ml/Auto |
| Kraftfahrzeugwaschkapazität | 45-55 Fahrzeuge/Stunde | Wasserwachskonsum | 12 ml/Auto |
Zubehör und Teile Liste:
| Standardteile | Anzahl | Anmerkungen | Standardteile | Anzahl | Anmerkungen |
| Shampoo-Spritzsystem | 1 Satz | verfügbar | Fördermotor | FUKUTA | |
| Wasserwachs-Spritzsystem | 1 Satz | verfügbar | Getriebeantrieb | 1 | TKA |
| Form nach dem Trockensystem | 1 Satz | verfügbar | Bürstenmotor | - Das ist Tsubaki. | |
| Hochdruckwassergerät | 1 Satz | verfügbar | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 6 Paare | Banner |
| Fahrzeugunterwaschung | 1 Satz | nicht erwünscht | Frequenzumrechner | Toshiba | |
| Zubereitungen für die Herstellung von | 10 | verfügbar | Elektromotor für Lüfter | 4 | ABB |
| Daten über intelligente Geräte | verfügbar | Magnetventil | CKD/SMC/Koganei | ||
| Selbsterkennung von Fehlern | verfügbar | IP67 wasserdichtes Elektromotor | 7 Sätze | SKK | |
| Rahmen | 1 Satz | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Kontaktor | Mitsubishi | |
| Elektronisches Steuerungssystem | 1 Satz | MK-Schrank | Warmschutzrelais | Mitsubishi | |
| Förderanlage | 1 Satz | verfügbar |
Installation des Projekts
![]()
![]()