| Merkmal | KP360 | KP360S | Räderbürste |
|---|---|---|---|
| Berührungslose Waschmaschine | KP360 | KP360S | Brust für Räder |
| Dreiphasige Elektrizität | 380V 45Kw | 380 V 55 kW | 380 V 5 kW |
| Elektrizitätsbedarf | 380V 18,5Kw 50Hz | 380V 18,5Kw 50Hz 380V 22Kw 50Hz (optional) |
Anpassbar |
| Größen der Anlage | 8000 × 3700 × 3400 mm | 8000 × 3700 × 3400 mm | 7000 × 3800 mm |
| Höchstgröße der Waschmaschine | 6000×2500×2050 mm | 6000×2500×2050 mm | 6000 × 2200 mm |
| Einrichtung | Installationsanweisung | Installationsanweisung | Installationsanweisung |
| Maschinengarantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr |
| Streckenlänge | 8000 mm × 6 mm | 8000 mm × 6 mm | m |
| Keine Widerstandsschiene | Anti-Auflösung | Anti-Auflösung | m |
| Gewicht Volumen | 2500 kg 12 m3 | 2650 kg 13 m3 | 260 kg 2m3 |
| CPU | Industrielle Steuerung PLC-Doppelkern-System | Industrielle Steuerung PLC-Doppelkern-System | Industrielle Steuerungssysteme |
| Vertikale/Horizontale/Rotation | Servoantrieb | Servoantrieb | Pneumatisch |
| 3D-Inspektion des Fahrzeugkörpers | Ultraschall 5 in 1 präzise Positionierung | Ultraschall 5 in 1 präzise Positionierung | Elektrische Schalter |
| Sensorsystem | Schweiz Encoder | Schweiz Encoder | Fotoelektrische Induktion |
| Chemikalien-Dosierstation | Automatische Proportion der Messpumpe | Automatische Proportion der Messpumpe | m |
| Verhinderung von Konflikten mit digitaler Sicherheit | Elektronische doppelte Kollisionssicherung | Elektronische doppelte Kollisionssicherung | m |
| Wasserpumpenmotor (kw) | Siemens Energieeinsparmotoren 380V 18,5kw | Siemens Energieeinsparmotoren 380V 18,5kw | Vertikale Wasserpumpe 380V 2,2kw |
| Luftreifenmotor (kw) | Mobilventilator 5,5 kW × 4 | Mobilventilator 5,5 kW × 6 | Wasserdichtes Fahrzeug nach Maß (400w × 2) |
| Flüssige Wasserpumpe | 304 rostfreier Stahl | 304 rostfreier Stahl | m |
| 360 Hochdruckspülung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | m |
| Spüldruck | 80 bis 120 kg | 80 bis 120 kg | Aufzug 136 Meter |
| Einmal spülen | 28 Sekunden | 28 Sekunden | 5 Sekunden |
| Fahrzeugwaschzeit (min) | Schnelle Autowaschung 2 Minuten. Eine tolle Autowäsche 6 Minuten. |
Schnelle Autowaschung 2 Minuten. Eine tolle Autowäsche 6 Minuten. |
Autowaschung 1 Minute |
| Flüssigkeitsverbrauch (ml) | Zählerpumpe 20-50 ml | Zählerpumpe 20-50 ml | m |
| Stromverbrauch (kWh) | 00,5-0,8 pro | 00,5-0,8 pro | 0.2-0.3 pro |
| Wasserverbrauch (L) | 100 oder 200 l | 100 oder 200 l | 10 oder 20 L |
| Vollmaschinelle Blechmetallverarbeitung | Automobilhandwerk Warmtauchbeschichtung |
Automobilhandwerk Warmtauchbeschichtung |
Automobilhandwerk Warmtauchbeschichtung |
| Stimmbefehle | Sprachführung | Sprachführung | m |
| Einbauraum (mm) | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | m |