![]()
| TELASKA TLSJ-8002(STANDARD SPECS) | ||
| Kellerstruktur | Keller | Stahlkonstruktion, 2 Reihen Riffelbleche und 3 Reihen Aderbleche, mit einer Tragfähigkeit von 4T. |
| Kellerhöhe | 300MM | |
| Kabine | Paneel | Hochglanz-weißes Steinwolle-Paneel, Dicke 50mm mit Kanten |
| Vordertür/Sicherheitstür | Dreifach-Blech-Vordertür und Sicherheitstür | |
| Beleuchtungssystem | Deckenbeleuchtung | 8 Sätze LED-Leuchten, jeder Satz 4*18W |
| Filtersystem | Deckenfilter | 6 Sätze Rundrohr-Netz-Unterstützungsinstallation |
| Systemeinlass & Auslass | Einlassventilator | 1 Einheit europäischer Ventilator mit einer Kapazität von 18000m3/h |
| Abluftventilator | 1 Einheit europäischer Ventilator mit einer Kapazität von 18000m/h | |
| Luftgeschwindigkeit | 0,2-0,25 m/s | |
| Abluftkanal | 4 Meter gerader Kanal und 1 Stück 90° Biegung. | |
| Heizsystem | Halogen-Infrarot-Heizung | 10 Sätze, jeder Satz 3*1KW mit Doppeltür, innen mit Reflexionsschirm und Stoßstangengittern |
| Max. Arbeitstemperatur | 80℃ | |
| Aufheizzeit | 5 bis 8 Minuten | |
| Steuerungssystem | Bedienfeld | Hergestellt aus hochwertigen Komponenten mit den Funktionen Überlast-, Überhitzungs- und Phasenausfallschutz. |
| Funktionen | Sprühen, Backen, Beleuchtung und Not-Aus | |
![]()