![]()
Parameter
| Item | Parameter | Funktion | Bemerkung |
| Maschinengröße (L*B*H) | 3670mm*1330mm*1300mm | Selbstpark- und Erkennungssystem | √ |
| Pumpengröße (L*B*H) | 1280mm*740mm*600mm | Digitales Anti-Kollisionssystem | √ |
| Chemische Stationsgröße (L*B*H) | 1160mm*470mm*1350mm | Rundum-Hochdruckspülung | √ |
| Maximal geeignetes Fahrzeug | 6000*2600*2050 | Fahrgestellspülung | √ |
| Installation (L) - Rahmenlänge | 7000mm | Reinigungsmittel-Sprühsystem | √ |
| Installation (B) | 3500mm | Buntes/Hochschaum-Reinigungsmittel-Sprühsystem | √ |
| Installation (H) | 3200mm | Wachs-Sprühsystem | √ |
| Gesamtgewicht/Volumen | 2200kg/12m³ | Eingebautes automatisches Trocknungssystem | √ |
| Strombedarf | 380V/35KW oder andere Spannung | LED-Leuchtleitsystem | √ |
| Luftschalter | 100A | Funktion zur Einstellung der Betriebsberechtigung | √ |
| Gesamtleistung | 50KW | Selbstbedienungs-Zahlungssystem | √ |
| Wasserpumpenmotorleistung | 15KW/Druck 130Bar, 10-130Bar einstellbar, Siemens | Sprachansage-Funktion | √ |
| Lüftermotorleistung | 5,5KW/Satz x 6 Sätze | Zählfunktion für Autowäschen | √ |
| Horizontalmotorleistung | 0,55KW asynchrone Frequenzumwandlung Drehzahlregelung | Frostschutzsystem | √ |
| Kreuzmotorleistung | 1KW digitaler Servomotor | Ölfreies System | √ |
| Rotationsmotorleistung | 1KW digitaler Servomotor | Gleichdruck-Anti-Blockier-Düse | √ |
| Chemische Proportionsmotorleistung | 0,37KW | Sicheres Alarmsystem | √ |
| Zentrale Verarbeitungseinheit SPS | Industrielles intelligentes digitales Steuerungssystem | Automatische Standby-Funktion | √ |
| Antriebssystem | Variable Frequenz-Drehzahlregelung + digitaler Servoantrieb | ||
| Inspektionssystem | Intelligentes dreidimensionales Erkennungssystem | ||
| Laufgeschwindigkeit | 30 Sekunden/360 Grad eine Umdrehung | ||
| Wasserverbrauch | 65-200L/Auto | Bunte Lichter (wie im Bild rechts oben) | ● |
| Stromverbrauch | 0,4-1KW.H/Auto | Wasserrecyclingsystem | ● |
| √ Standard ● Optional | |||
![]()
![]()